黄冈师范学院教育发展基金会2022年1月1日-8月31日接受社会捐赠资金情况
序号 到账时间 捐赠单位/个人 基金会财务项目号 捐赠项目名称 币种 捐赠金额 年初余额 收入 支出 年末余额
1 2022.1.14 武汉鑫松文化传播有限公司 20220001 武汉鑫松文化传播有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220001) CNY  100,000.00   -     100,000.00   -     100,000.00 
2 2022.3.18 麻城市华英学校 20210104 麻城市华英学校捐赠款(基金会财务项目号20210104) CNY  27,162.79   -     27,162.79   -                 27,162.79 
3 2022.2.11 张华 20220007 张华捐赠款(基金会财务项目号20220007) CNY  150,000.00   -     150,000.00   150,000.00   -   
4 2022.2.16 黄冈云天网络科技有限公司 20220003 黄冈云天网络科技有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220003) CNY  100,000.00   -     100,000.00   -     100,000.00 
5 2022.3.19 万恒润集团(湖北省)科技发展有限公司 20220031 万恒润集团(湖北省)科技发展有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220031) CNY  150,000.00   -     150,000.00   -     150,000.00 
6 2022.3.23 黄冈市源源广告有限公司 20220002 黄冈市源源广告有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220002) CNY  100,000.00   -     100,000.00   -     100,000.00 
7 2022.3.29 武汉秋集达再生资源有限公司 20220004 武汉秋集达再生资源有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220004) CNY  60,000.00   -     60,000.00   60,000.00   -   
8 2022.4.1 黄冈市方阳农业发展股份有限公司 20220006 黄冈市方阳农业发展股份有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220006) CNY  250,000.00   -     250,000.00   -     250,000.00 
9 2022.4.19 湖北词源教育投资管理有限公司 20220009 湖北词源教育投资管理有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220009) CNY  30,000.00   -     30,000.00   30,000.00   -   
10 2022.4.19 黄冈市凡因体育文化传播有限公司 20220008 黄冈市凡因体育文化传播有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220008) CNY  150,000.00   -     150,000.00   150,000.00   -   
11 2022.4.28 湖北科学技术出版社有限公司 20220010 湖北科学技术出版社有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220010) CNY  27,000.00   -     27,000.00   -     27,000.00 
12 2022.5.10 广州柏杰电子科技有限公司 20220013 广州柏杰电子科技有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220013) CNY  300,000.00   -     300,000.00   300,000.00   -   
13 2022.5.19 陈丽丽 20220011 陈丽丽捐赠款(基金会财务项目号20220011) CNY  200,000.00   -     200,000.00   -     200,000.00 
14 2022.5.23 武汉嘉树实验仪器设备有限公司 20220016 武汉嘉树实验仪器设备有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220016) CNY  300,000.00   -     300,000.00   300,000.00   -   
15 2022.5.23 黄冈市广宣广告传媒有限公司 20220012 黄冈市广宣广告传媒有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220012) CNY  30,000.00   -     30,000.00   -     30,000.00 
16 2022.6.2 湖北省青少年发展基金会 20220014 湖北省青少年发展基金会捐赠款(基金会财务项目号20220014) CNY  150,000.00   -     150,000.00   150,000.00   -   
17 2022.6.6 许银 20220021 许银捐赠款(基金会财务项目号20220021) CNY  100,000.00   -     100,000.00   -     100,000.00 
18 2022.6.7 湖北大别山药业股份有限公司 20220018 湖北大别山药业股份有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220018) CNY  500,000.00   -     500,000.00   500,000.00   -   
19 2022.6.8 黄冈卓羿体育文化发展有限公司 20220015 黄冈卓羿体育文化发展有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220015) CNY  245,000.00   -     245,000.00   245,000.00   -   
20 2022.6.20 湖北裕铭建筑工程有限公司 20220029 湖北裕铭建筑工程有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220029) CNY  100,000.00   -     100,000.00   -     100,000.00 
21 2022.6.22 中青基石教育培训(深圳)有限公司 20220017 中青基石教育培训(深圳)有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220017) CNY  200,000.00   -     200,000.00   200,000.00   -   
22 2022.6.23 武汉博亿嘉邦信息技术有限公司 20220027 武汉博亿嘉邦信息技术有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220027) CNY  700,000.00   -     700,000.00   -     700,000.00 
23 2022.6.24 武汉漫动者数字科技有限公司 20220019 武汉漫动者数字科技有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220019) CNY  200,000.00   -     200,000.00   200,000.00   -   
24 2022.6.27 操立奎 20220020 操立奎捐赠款(基金会财务项目号20220020) CNY  210,000.00   -     210,000.00   -     210,000.00 
25 2022.7.1 联奕科技股份有限公司 20220022 联奕科技股份有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220022) CNY  100,000.00   -     100,000.00   -     100,000.00 
26 2022.7.4 黄冈市爱家贝教育咨询有限公司 20220023 黄冈市爱家贝教育咨询有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220023) CNY  100,000.00   -     100,000.00   -     100,000.00 
27 2022.7.6 武汉冬俊体育发展有限公司 20220024 武汉冬俊体育发展有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220024) CNY  150,000.00   -     150,000.00   -     150,000.00 
28 2022.7.11 王浩然 20220037 王浩然捐赠款(基金会财务项目号20220037) CNY  4,000.00   -     4,000.00   -     4,000.00 
29 2022.7.11 武汉市洪山区思乐学艺术学校 20220025 武汉市洪山区思乐学艺术学校捐赠款(基金会财务项目号20220025) CNY  100,000.00   -     100,000.00   -     100,000.00 
30 2022.7.22 黄梅县慈善会 20220028 黄梅县慈善会捐赠款(基金会财务项目号20220028) CNY  3,000,000.00   -     3,000,000.00   -     3,000,000.00 
31 2022.7.22 湖北省新华书店(集团)有限公司黄州区分公司 20220047 湖北省新华书店(集团)有限公司黄州区分公司捐赠款(基金会财务项目号20220047) CNY  50,000.00   -     50,000.00   -     50,000.00 
32 2022.8.4 罗田县新普生药业有限公司 20220030 罗田县新普生药业有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220030) CNY  100,000.00   -     100,000.00   -     100,000.00 
33 2022.8.12 湖北圣果酒庄有限公司 20220026 湖北圣果酒庄有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220026) CNY  100,000.00   -     100,000.00   -     100,000.00 
34 2022.8.17 北京晟裕信息技术有限公司 20220036 北京晟裕信息技术有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220036) CNY  130,000.00   -     130,000.00   -     130,000.00 
35 2022.8.19 特鲁利(苏州)材料科技有限公司 20220032 特鲁利(苏州)材料科技有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220032) CNY  110,000.00   -     110,000.00   -     110,000.00 
36 2022.8.21 黄冈市楚瀚办公设备有限公司 20220033 黄冈市楚瀚办公设备有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220033) CNY  100,000.00   -     100,000.00   -     100,000.00 
37 2022.8.21 湖北南名电子科技有限公司 20220034 湖北南名电子科技有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220034) CNY  200,000.00   -     200,000.00   -     200,000.00 
38 2022.8.22 武汉唯众智创科技有限公司 20220035 武汉唯众智创科技有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220035) CNY  200,000.00   -     200,000.00   -     200,000.00 
39 2022.8.22 黄冈剑威青少年体育俱乐部 20220038 黄冈剑威青少年体育俱乐部捐赠款(基金会财务项目号20220038) CNY  850,000.00   -     850,000.00   -     850,000.00 
40 2022.8.24 湖北轶博体育文化传播有限公司 20220039 湖北轶博体育文化传播有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220039) CNY  150,000.00   -     150,000.00   -     150,000.00 
41 2022.8.29 湖北宏天建筑工程有限公司 20220040 湖北宏天建筑工程有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220040) CNY  100,000.00   -     100,000.00   -     100,000.00 
42 2022.8.30 石余兵 20220041 石余兵捐赠款(基金会财务项目号20220041) CNY  130,000.00   -     130,000.00   -     130,000.00 
43 2022.8.30 麻城东润园林园艺有限责任公司 20220042 麻城东润园林园艺有限责任公司捐赠款(基金会财务项目号20220042) CNY  500,000.00   -     500,000.00   -     500,000.00 
44 2022.8.30 麻城东润园林园艺有限责任公司 20220043 麻城东润园林园艺有限责任公司捐赠款(基金会财务项目号20220043) CNY  200,000.00   -     200,000.00   -     200,000.00 
45 2022.8.30 黄冈市凡因体育文化传播有限公司 20220044 黄冈市凡因体育文化传播有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220044) CNY  280,000.00   -     280,000.00   -     280,000.00 
46 2022.8.31 武汉辉景科技有限公司 20220045 武汉辉景科技有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220045) CNY  110,000.00   -     110,000.00   -     110,000.00 
47 2022.8.31 西安维德云天教育发展有限公司 20220046 西安维德云天教育发展有限公司捐赠款(基金会财务项目号20220046) CNY  1,000,000.00   -     1,000,000.00   -     1,000,000.00 
  作者:基金会   更新时间:2022-09-06    点击次数:13379







官方微信
微信支付平台